石城经济数据

信息1个月前更新 杏瓜网
86 0 0

石城县GDP年度经济指数

指标 GDP 增速 人均 人均增速 第1产业比重 第2产业比重 第3产业比重
单位 万元 % 元/人 % % % %
2012年 310603 11.49
2013年 350098 10.1
2014年 389120 10 1.3789 9.7
2015年 502850 9 1.7644 8.6
2016年 551518 9.2 1.9393 8.8
2017年 630537 10 2.2068 9.5
2018年 716973 10.3 2.4976 9.8
2019年 800708 8.6 2.7791 8.2
2020年 844201 3.5 2.9836 3.4
2021年 947842 8.9 3.3466 8.8
2022年 1042331 4.7 3.6787 4.6 18.8 30.4 50.8
2023年 1059622 4.9 19.2 31.1 49.7

 

 

© 版权声明

暂无评论

暂无评论...